Statystyki serwisu
Statystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
STATYSTYKA | 274 |
Statystyka egzaminowania | 142 |
Ranking OSK | 1399 |
Statystyka skarg | 312 |
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH | 39 |
Informacje ogólne | 48 |
Rejestr zbiorów danych osobowych | 57 |
Cele i podstawy prawne przetwarzania | 45 |
KONTROLE | 65 |
KONTROLA ZARZĄDCZA | 91 |
Zarządzenie nt regulaminu kontroli wewnętrznej | 42 |
Zarz. ws ustalenia zasad kontroli zarządczej | 43 |
Zarz. ws regulaminu gospodarowania środkami publicznymi | 44 |
Zarz. o wprowadzeniu kontroli zarządczej | 191 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
AKTUALNOŚCI | 1209 |
INFORMACJE PODSTAWOWE | 180 |
Dyrekcja WORD | 182 |
Status prawny | 125 |
Statut WORD | 117 |
Przedmiot działalności | 104 |
Struktura organizacyjna | 96 |
Majątek WORD | 86 |
Rejestry | 84 |
Misja WORD | 82 |
Kodeks etyki pracownika | 84 |
Procedura składania skarg | 99 |
Redakcja Biuletynu | 45 |
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | 1409 |
Aktualne | 296 |
Plany zamówień publicznych | 104 |
W toku | 99 |
Wyniki | 106 |
Archiwalne | 85 |
Wyniki innych postępowań | 71 |
Wyniki rozeznań cenowych | 109 |
ZAPYTANIE OFERTOWE | 803 |
OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY MAJĄTKU | 448 |
OGŁOSZENIA O PRACY | 223 |
Aktualne | 27 |
W toku | 32 |
Wyniki | 59 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ | 50 |
Dostęp do informacji publicznej | 78 |
Informacja publiczna spoza BIP | 72 |
Instrukcja korzystania z BIP | 12 |
Elektroniczna Skrzynka Podawca e PUAP | 55 |
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami | 13 |
Mapa serwisu | 37 |
Rejestr zmian | 1566 |
Statystyki serwisu | 66 |
Kontakt | 133 |