Ranking OSK
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Ranking OSK
Akapit nr 1 - brak tytułu
STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW WG KATEGORII PRAWA JAZDY
W WORD SŁUPSK.
W WORD SŁUPSK.
W zestawieniu uwzględnione zostały tylko te ośrodki, które wyraziły zgodę na publikację swoich wyników.
W zestawieniu uwzględniono % zdawalność tylko za pierwszym podejściem po kursie podstawowym
(kliknij na ikonę, aby zobaczyć pełne zestawienie statystyczne)
W zestawieniu uwzględniono % zdawalność tylko za pierwszym podejściem po kursie podstawowym
(kliknij na ikonę, aby zobaczyć pełne zestawienie statystyczne)
Akapit nr 2 - brak tytułu
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku (rozdział 4, art.32, ust1) o ochronie danych osobowych, każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetrwarzania danych zawartych w zbiorach danych, które jej dotyczą (uzupełnianie, uaktulanianie, prostowanie danych osobowych) a także do czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są niekompletne lub nieprawdziwe. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-09-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: JOANNA RESZETAR |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-09-23 10:37:11 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Joanna RESZETAR |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-09-24 12:21:02 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Joanna RESZETAR |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-09-24 12:21:02 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 520 raz(y) |
KATEGORIA A, A1, A2, AM
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-09-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: JOANNA RESZETAR |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-09-23 10:28:42 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Joanna RESZETAR |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-09-24 12:21:02 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Joanna RESZETAR |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2025-01-13 14:44:05 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 499 raz(y) |
KATEGORIA B, B+E, B1
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-09-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: JOANNA RESZETAR |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-09-23 10:15:40 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Joanna RESZETAR |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-09-24 12:21:02 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Joanna RESZETAR |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2025-01-13 14:46:21 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 540 raz(y) |
KATEGORIA C, C+E
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-09-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: JOANNA RESZETAR |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-09-23 10:04:55 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Joanna RESZETAR |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-09-24 12:20:55 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Joanna RESZETAR |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2025-01-13 14:47:15 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 484 raz(y) |
KATEGORIA D
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-09-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: JOANNA RESZETAR |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-09-23 10:01:02 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Joanna RESZETAR |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-09-24 12:20:55 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Joanna RESZETAR |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2025-01-13 14:48:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 483 raz(y) |
KATEGORIA T
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-09-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: JOANNA RESZETAR |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-09-23 09:56:39 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Joanna RESZETAR |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-09-24 12:20:55 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Joanna RESZETAR |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-09-25 07:41:44 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 484 raz(y) |
Program do zestawień statystycznych.
Akapit nr 1 - brak tytułu
Aby prawidłowo pobrać zestawienia statystyczne, należy zainstalować na komputerze program Acrobat Reader.
Można go bezpłatnie pobrać, klikając na link poniżej:
Pobierz dane XML Program do zestawień statystycznych. Drukuj informację Program do zestawień statystycznych.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-09-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: JOANNA RESZETAR |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-09-23 09:26:51 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Joanna RESZETAR |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-09-24 12:20:48 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Joanna RESZETAR |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-09-24 12:20:48 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 537 raz(y) |