Statystyki serwisu
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
STATYSTYKA | 385 |
Statystyka egzaminowania | 268 |
Ranking OSK | 2705 |
Statystyka skarg | 675 |
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH | 74 |
Informacje ogólne | 96 |
Rejestr zbiorów danych osobowych | 108 |
Cele i podstawy prawne przetwarzania | 96 |
KONTROLE | 195 |
KONTROLA ZARZĄDCZA | 135 |
Zarządzenie nt regulaminu kontroli wewnętrznej | 105 |
Zarz. ws ustalenia zasad kontroli zarządczej | 111 |
Zarz. ws regulaminu gospodarowania środkami publicznymi | 96 |
Zarz. o wprowadzeniu kontroli zarządczej | 503 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
AKTUALNOŚCI | 1855 |
INFORMACJE PODSTAWOWE | 275 |
Dyrekcja WORD | 279 |
Status prawny | 215 |
Statut WORD | 185 |
Przedmiot działalności | 179 |
Struktura organizacyjna | 199 |
Majątek WORD | 155 |
Rejestry | 145 |
Misja WORD | 123 |
Kodeks etyki pracownika | 156 |
Procedura składania skarg | 175 |
Redakcja Biuletynu | 76 |
KONTROLE | 13 |
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | 2212 |
Aktualne | 723 |
Plany zamówień publicznych | 250 |
W toku | 356 |
Wyniki | 211 |
Archiwalne | 158 |
Wyniki innych postępowań | 154 |
Wyniki rozeznań cenowych | 217 |
ZAPYTANIE OFERTOWE | 1960 |
OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY MAJĄTKU | 755 |
OGŁOSZENIA O PRACY | 753 |
Aktualne | 344 |
W toku | 263 |
Wyniki | 249 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ | 90 |
Dostęp do informacji publicznej | 140 |
Informacja publiczna spoza BIP | 152 |
Instrukcja korzystania z BIP | 26 |
Elektroniczna Skrzynka Podawca e PUAP | 132 |
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami | 75 |
Mapa serwisu | 72 |
Rejestr zmian | 5013 |
Statystyki serwisu | 99 |
Kontakt | 254 |